Onderhoud
Sorry no English version
| Onderhouds schema | |||||
| Elke 5000 km | Verversen | Motor | 9 |
|
|
| Niveau | Benzine injectie pomp | 5 | |||
| Versnellingsbak | 2 | ||||
| Achterbrug | 12 | ||||
| Radiateur | |||||
| Ruitesproeier | |||||
| Accu | |||||
| Remvloeistof | 11 | ||||
| Smering | Mechanise delen en carrosserie |
1-4 10 |
|||
| Reiningen | Luchtfilterelement | 8 | |||
| Ontluchten | Benzinefilter | 3 | |||
| Controle | Lekkage hydraulische circuits. Toestand van banden (spanning) |
||||
| Bij 5000 km 10000 km en elke 10000 km |
Vervangen | Oliefilter element | 7 | ||
| Alle 5000 km en elke 15000 km |
Verversen | Automatische ZF versnellingsbak olie | |||
| Elke 10000 km | Verversen | BA 7 versnellingsbak | 2 | ||
| controle | Beschermkappen en rubbers van aandrijfassen, lekkage van benzine circuit | ||||
| Elke 15000 km | Verversen | Achterbrug | 12 | ||
| Vervangen | Benzine element Benzine voorfilter |
3 13 |
|||
| Elke 50000 km | verversen | Benzine injectiepomp | 6 | ||
| Smeerolie voorschrift | |||||
| Esso Uniflo 10W 50 | Motor | 4 liter | |||
| Luchtfilterhuis | 0,500 liter | ||||
| Esso Gear Oil GX 80 | Versnellingsbak | 1,150 liter | |||
| Achterbrug | 1,2 liter | ||||
| Esso Multipurpose Grease H | Mechanise delen | 6 smeer nippels, Aantal varieert per model. latere modellen hebben o.a. geen stuurhuis nippel meer. | |||
| Lockheed 55 NAFIC FN 3 | Hydraulische circuits | ||||
| Essolube 10W | Benzine injectie pomp | 0,400 liter | |||
| Esso automatic transmission Fluid Dexron B10 |
Automatische versnellingsbak | 2 liter | |||